
En esta sección podrás conocer cuales son los números que en más oportunidades han sido ganadores en los sorteos del Loto desde el año 2010 a la fecha, en base a la información entregada por la Polla Chilena de Beneficencia.
¿Qué números son los que más salen premiados en el Loto Chile?
Los números que más salen en el Loto te permitirán no sólo verificar su frecuencia y variación a lo largo del tiempo, sino también la ubicación o posición que dicho número tiene en cada sorteo, por ejemplo, ¿cuántas veces el número 5 ha sido el número menor?, ¿cuántas veces números menores a 5 lo desplazaron de su posición?
Toda esta información la podrás contrastar en nuestras distintas secciones: Estadísticas del Loto, Pronósticos del Loto y Números del Loto aun no salen sorteados.
¿Cómo funciona el mapa de calor para buscar los números más repetidos del loto?
Publicidad
Tabla mapa de calor con los números que más salen en el Loto, actualizada el Domingo, 07 Diciembre 2025
Los números del Loto que más se repiten, premiados o frecuencia de números. Están representados por colores, desde el color Rojo que significa más apariciones hasta el verde con menor apariciones.
Las casillas, son las posiciones en que los número sorteado aparecen ordenados de menor a mayor.
| Número | Casilla 1 | Casilla 2 | Casilla 3 | Casilla 4 | Casilla 5 | Casilla 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 |
2 | 323 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 |
3 | 254 | 79 | 6 | 0 | 0 | 0 | 339 |
4 | 227 | 96 | 16 | 0 | 0 | 0 | 339 |
5 | 228 | 123 | 23 | 3 | 0 | 0 | 377 |
6 | 172 | 128 | 38 | 2 | 0 | 0 | 340 |
7 | 156 | 150 | 50 | 14 | 0 | 0 | 370 |
8 | 113 | 153 | 61 | 6 | 0 | 0 | 333 |
9 | 100 | 150 | 63 | 20 | 2 | 0 | 335 |
10 | 82 | 154 | 80 | 21 | 2 | 0 | 339 |
11 | 79 | 160 | 102 | 26 | 6 | 0 | 373 |
12 | 64 | 143 | 98 | 30 | 4 | 0 | 339 |
13 | 51 | 144 | 119 | 38 | 8 | 0 | 360 |
14 | 37 | 115 | 127 | 54 | 5 | 1 | 339 |
15 | 50 | 111 | 117 | 66 | 12 | 2 | 358 |
16 | 35 | 102 | 124 | 72 | 16 | 5 | 354 |
17 | 23 | 92 | 126 | 84 | 19 | 1 | 345 |
18 | 16 | 83 | 131 | 77 | 34 | 2 | 343 |
19 | 13 | 71 | 121 | 105 | 28 | 6 | 344 |
20 | 10 | 68 | 129 | 117 | 39 | 7 | 370 |
21 | 10 | 56 | 128 | 117 | 52 | 6 | 369 |
22 | 5 | 43 | 119 | 131 | 71 | 8 | 377 |
23 | 2 | 37 | 103 | 130 | 55 | 19 | 346 |
24 | 6 | 23 | 86 | 118 | 85 | 20 | 338 |
25 | 2 | 22 | 94 | 122 | 99 | 25 | 364 |
26 | 4 | 21 | 69 | 147 | 90 | 24 | 355 |
27 | 1 | 12 | 71 | 123 | 108 | 33 | 348 |
28 | 3 | 9 | 69 | 136 | 113 | 33 | 363 |
29 | 0 | 14 | 40 | 119 | 150 | 42 | 365 |
30 | 0 | 6 | 29 | 107 | 160 | 53 | 355 |
31 | 0 | 3 | 32 | 102 | 164 | 83 | 384 |
32 | 0 | 2 | 19 | 86 | 147 | 106 | 360 |
33 | 0 | 2 | 19 | 79 | 165 | 121 | 386 |
34 | 0 | 0 | 5 | 55 | 151 | 123 | 334 |
35 | 0 | 0 | 6 | 42 | 143 | 163 | 354 |
36 | 0 | 0 | 3 | 31 | 125 | 175 | 334 |
37 | 0 | 0 | 2 | 22 | 138 | 217 | 379 |
38 | 0 | 0 | 0 | 19 | 107 | 249 | 375 |
39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80 | 248 | 332 |
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 309 | 356 |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 344 |
Publicidad
Tabla resumen consolidado con los números más premiados del Loto, actualizada el Domingo, 07 Diciembre 2025
En esta tabla encontrarás los totales de los números que más veces se repiten.
| Número | Apariciones desde el año 2010 hasta hoy |
|---|---|
1 | 359 veces |
2 | 376 veces |
3 | 339 veces |
4 | 339 veces |
5 | 377 veces |
6 | 340 veces |
7 | 370 veces |
8 | 333 veces |
9 | 335 veces |
10 | 339 veces |
11 | 373 veces |
12 | 339 veces |
13 | 360 veces |
14 | 339 veces |
15 | 358 veces |
16 | 354 veces |
17 | 345 veces |
18 | 343 veces |
19 | 344 veces |
20 | 370 veces |
21 | 369 veces |
22 | 377 veces |
23 | 346 veces |
24 | 338 veces |
25 | 364 veces |
26 | 355 veces |
27 | 348 veces |
28 | 363 veces |
29 | 365 veces |
30 | 355 veces |
31 | 384 veces |
32 | 360 veces |
33 | 386 veces |
34 | 334 veces |
35 | 354 veces |
36 | 334 veces |
37 | 379 veces |
38 | 375 veces |
39 | 332 veces |
40 | 356 veces |
41 | 344 veces |


