
En esta sección podrás conocer cuales son los números que en más oportunidades han sido ganadores en los sorteos del Loto desde el año 2010 a la fecha, en base a la información entregada por la Polla Chilena de Beneficencia.
¿Qué números son los que más salen premiados en el Loto Chile?
Los números que más salen en el Loto te permitirán no sólo verificar su frecuencia y variación a lo largo del tiempo, sino también la ubicación o posición que dicho número tiene en cada sorteo, por ejemplo, ¿cuántas veces el número 5 ha sido el número menor?, ¿cuántas veces números menores a 5 lo desplazaron de su posición?
Toda esta información la podrás contrastar en nuestras distintas secciones: Estadísticas del Loto, Pronósticos del Loto y Números del Loto aun no salen sorteados.
¿Cómo funciona el mapa de calor para buscar los números más repetidos del loto?
Publicidad
Tabla mapa de calor con los números que más salen en el Loto, actualizada el Martes, 16 Septiembre 2025
Los números del Loto que más se repiten, premiados o frecuencia de números. Están representados por colores, desde el color Rojo que significa más apariciones hasta el verde con menor apariciones.
Las casillas, son las posiciones en que los número sorteado aparecen ordenados de menor a mayor.
Número | Casilla 1 | Casilla 2 | Casilla 3 | Casilla 4 | Casilla 5 | Casilla 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 |
2 | 318 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 |
3 | 252 | 79 | 6 | 0 | 0 | 0 | 337 |
4 | 224 | 95 | 16 | 0 | 0 | 0 | 335 |
5 | 226 | 122 | 22 | 3 | 0 | 0 | 373 |
6 | 169 | 126 | 37 | 2 | 0 | 0 | 334 |
7 | 152 | 149 | 49 | 14 | 0 | 0 | 364 |
8 | 111 | 151 | 60 | 6 | 0 | 0 | 328 |
9 | 99 | 148 | 63 | 19 | 2 | 0 | 331 |
10 | 78 | 151 | 80 | 21 | 2 | 0 | 332 |
11 | 77 | 158 | 101 | 26 | 6 | 0 | 368 |
12 | 64 | 139 | 97 | 30 | 4 | 0 | 334 |
13 | 51 | 140 | 116 | 38 | 8 | 0 | 353 |
14 | 37 | 114 | 126 | 51 | 5 | 1 | 334 |
15 | 50 | 109 | 117 | 66 | 12 | 2 | 356 |
16 | 35 | 102 | 124 | 71 | 15 | 5 | 352 |
17 | 23 | 92 | 122 | 84 | 18 | 1 | 340 |
18 | 15 | 83 | 127 | 75 | 33 | 2 | 335 |
19 | 13 | 70 | 119 | 103 | 28 | 6 | 339 |
20 | 10 | 67 | 125 | 116 | 39 | 7 | 364 |
21 | 9 | 54 | 126 | 117 | 50 | 6 | 362 |
22 | 5 | 42 | 118 | 128 | 71 | 8 | 372 |
23 | 2 | 36 | 102 | 127 | 53 | 19 | 339 |
24 | 6 | 23 | 86 | 116 | 83 | 19 | 333 |
25 | 2 | 21 | 92 | 118 | 98 | 25 | 356 |
26 | 4 | 21 | 68 | 147 | 89 | 23 | 352 |
27 | 1 | 12 | 71 | 122 | 107 | 33 | 346 |
28 | 3 | 8 | 68 | 133 | 112 | 32 | 356 |
29 | 0 | 14 | 39 | 118 | 148 | 40 | 359 |
30 | 0 | 6 | 29 | 106 | 159 | 52 | 352 |
31 | 0 | 2 | 32 | 101 | 160 | 82 | 377 |
32 | 0 | 2 | 19 | 83 | 146 | 105 | 355 |
33 | 0 | 2 | 18 | 79 | 164 | 120 | 383 |
34 | 0 | 0 | 5 | 55 | 150 | 122 | 332 |
35 | 0 | 0 | 6 | 41 | 141 | 162 | 350 |
36 | 0 | 0 | 2 | 31 | 124 | 174 | 331 |
37 | 0 | 0 | 2 | 21 | 134 | 213 | 370 |
38 | 0 | 0 | 0 | 18 | 105 | 244 | 367 |
39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 79 | 245 | 328 |
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 303 | 348 |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 339 |
Publicidad
Tabla resumen consolidado con los números más premiados del Loto, actualizada el Martes, 16 Septiembre 2025
En esta tabla encontrarás los totales de los números que más veces se repiten.
Número | Apariciones desde el año 2010 hasta hoy |
---|---|
1 | 354 veces |
2 | 370 veces |
3 | 337 veces |
4 | 335 veces |
5 | 373 veces |
6 | 334 veces |
7 | 364 veces |
8 | 328 veces |
9 | 331 veces |
10 | 332 veces |
11 | 368 veces |
12 | 334 veces |
13 | 353 veces |
14 | 334 veces |
15 | 356 veces |
16 | 352 veces |
17 | 340 veces |
18 | 335 veces |
19 | 339 veces |
20 | 364 veces |
21 | 362 veces |
22 | 372 veces |
23 | 339 veces |
24 | 333 veces |
25 | 356 veces |
26 | 352 veces |
27 | 346 veces |
28 | 356 veces |
29 | 359 veces |
30 | 352 veces |
31 | 377 veces |
32 | 355 veces |
33 | 383 veces |
34 | 332 veces |
35 | 350 veces |
36 | 331 veces |
37 | 370 veces |
38 | 367 veces |
39 | 328 veces |
40 | 348 veces |
41 | 339 veces |