
En esta sección podrás conocer cuales son los números que en más oportunidades han sido ganadores en los sorteos del Loto desde el año 2010 a la fecha, en base a la información entregada por la Polla Chilena de Beneficencia.
¿Qué números son los que más salen premiados en el Loto Chile?
Los números que más salen en el Loto te permitirán no sólo verificar su frecuencia y variación a lo largo del tiempo, sino también la ubicación o posición que dicho número tiene en cada sorteo, por ejemplo, ¿cuántas veces el número 5 ha sido el número menor?, ¿cuántas veces números menores a 5 lo desplazaron de su posición?
Toda esta información la podrás contrastar en nuestras distintas secciones: Estadísticas del Loto, Pronósticos del Loto y Números del Loto aun no salen sorteados.
¿Cómo funciona el mapa de calor para buscar los números más repetidos del loto?
Publicidad
Tabla mapa de calor con los números que más salen en el Loto, actualizada el Martes, 24 Junio 2025
Los números del Loto que más se repiten, premiados o frecuencia de números. Están representados por colores, desde el color Rojo que significa más apariciones hasta el verde con menor apariciones.
Las casillas, son las posiciones en que los número sorteado aparecen ordenados de menor a mayor.
Número | Casilla 1 | Casilla 2 | Casilla 3 | Casilla 4 | Casilla 5 | Casilla 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
2 | 312 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 |
3 | 249 | 79 | 6 | 0 | 0 | 0 | 334 |
4 | 222 | 94 | 16 | 0 | 0 | 0 | 332 |
5 | 221 | 120 | 21 | 3 | 0 | 0 | 365 |
6 | 166 | 125 | 37 | 2 | 0 | 0 | 330 |
7 | 147 | 148 | 49 | 13 | 0 | 0 | 357 |
8 | 111 | 146 | 59 | 6 | 0 | 0 | 322 |
9 | 97 | 146 | 62 | 19 | 2 | 0 | 326 |
10 | 76 | 147 | 76 | 21 | 2 | 0 | 322 |
11 | 75 | 156 | 101 | 26 | 6 | 0 | 364 |
12 | 64 | 138 | 95 | 29 | 4 | 0 | 330 |
13 | 50 | 136 | 113 | 38 | 8 | 0 | 345 |
14 | 37 | 113 | 125 | 49 | 5 | 1 | 330 |
15 | 50 | 108 | 116 | 65 | 12 | 2 | 353 |
16 | 34 | 100 | 121 | 70 | 14 | 5 | 344 |
17 | 23 | 91 | 119 | 83 | 17 | 1 | 334 |
18 | 15 | 81 | 126 | 74 | 32 | 2 | 330 |
19 | 13 | 69 | 117 | 103 | 28 | 6 | 336 |
20 | 10 | 65 | 123 | 113 | 38 | 7 | 356 |
21 | 9 | 54 | 124 | 117 | 49 | 5 | 358 |
22 | 5 | 41 | 116 | 125 | 70 | 8 | 365 |
23 | 2 | 36 | 102 | 125 | 52 | 18 | 335 |
24 | 6 | 23 | 86 | 114 | 83 | 19 | 331 |
25 | 2 | 20 | 92 | 117 | 98 | 24 | 353 |
26 | 4 | 21 | 65 | 144 | 88 | 23 | 345 |
27 | 1 | 12 | 70 | 119 | 103 | 32 | 337 |
28 | 3 | 8 | 67 | 129 | 110 | 32 | 349 |
29 | 0 | 14 | 38 | 116 | 146 | 40 | 354 |
30 | 0 | 6 | 28 | 106 | 157 | 52 | 349 |
31 | 0 | 2 | 32 | 101 | 160 | 80 | 375 |
32 | 0 | 2 | 19 | 82 | 145 | 104 | 352 |
33 | 0 | 2 | 18 | 77 | 161 | 119 | 377 |
34 | 0 | 0 | 5 | 55 | 147 | 121 | 328 |
35 | 0 | 0 | 6 | 41 | 138 | 160 | 345 |
36 | 0 | 0 | 2 | 31 | 120 | 172 | 325 |
37 | 0 | 0 | 2 | 21 | 133 | 210 | 366 |
38 | 0 | 0 | 0 | 17 | 105 | 237 | 359 |
39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 77 | 240 | 320 |
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 301 | 345 |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 |
Publicidad
Tabla resumen consolidado con los números más premiados del Loto, actualizada el Martes, 24 Junio 2025
En esta tabla encontrarás los totales de los números que más veces se repiten.
Número | Apariciones desde el año 2010 hasta hoy |
---|---|
1 | 350 veces |
2 | 363 veces |
3 | 334 veces |
4 | 332 veces |
5 | 365 veces |
6 | 330 veces |
7 | 357 veces |
8 | 322 veces |
9 | 326 veces |
10 | 322 veces |
11 | 364 veces |
12 | 330 veces |
13 | 345 veces |
14 | 330 veces |
15 | 353 veces |
16 | 344 veces |
17 | 334 veces |
18 | 330 veces |
19 | 336 veces |
20 | 356 veces |
21 | 358 veces |
22 | 365 veces |
23 | 335 veces |
24 | 331 veces |
25 | 353 veces |
26 | 345 veces |
27 | 337 veces |
28 | 349 veces |
29 | 354 veces |
30 | 349 veces |
31 | 375 veces |
32 | 352 veces |
33 | 377 veces |
34 | 328 veces |
35 | 345 veces |
36 | 325 veces |
37 | 366 veces |
38 | 359 veces |
39 | 320 veces |
40 | 345 veces |
41 | 333 veces |